景況調査第26回(R元年7月~9月)
―鳥取管内の生衛業者67者―
~ 景気は悪化、来期にも明さも~
令和元年8月下旬~9月上旬に実施。県内の生活衛生営業者70者に郵送によるアンケート調査を行い、67者から回答を得ました。
当期の業況(景気の状況)は「前月比」では好転5者(7.5%)不変33者(49.2%)悪化29者(43.3%)で、前回調査に比べ好転が0.3%の増、悪化が5.6%の増となり、悪化の傾向を示しています。
前期比の好転(A)から悪化(B)を引いた割合(A-B/A+B)は、前々回はー85.0%であったものが、前回はー67.7%と改善しましたが、今回はー70.5%と再び悪化しました。
また、前年同期比の数値(-82.3%)も前回よりも悪化を示しています。
前年同期と比べた売り上げの状況について、今期は好転が減少(5者→4者)して悪化が増加(28者→31者)した。一方来期の売上げでは好転が若干増加(3者→4者)するものの、悪化が大幅に増加(23者→32者)し、消費税の増税をひかえ、悲観的な見通しを示しています。
「景気動向等に関するアンケート」調査
・業況の推移
前年同期比 | 前期比 | 来期見通し | |||||||
好転(A) | 不変 | 悪化(B) | 好転(A) | 不変 | 悪化(B) | 好転 | 不変 | 悪化 | |
第1回 | 「第1回~第12回は実施していない」 | 12 | 28 | 28 | 8 | 32 | 28 | ||
第2回 | 11 | 22 | 28 | 6 | 25 | 30 | |||
第3回 | 5 | 27 | 29 | 4 | 29 | 28 | |||
第4回 | 6 | 21 | 37 | 5 | 26 | 33 | |||
第5回 | 8 | 32 | 26 | 9 | 27 | 30 | |||
第6回 | 9 | 34 | 21 | 7 | 36 | 21 | |||
第7回 | 8 | 31 | 26 | 4 | 32 | 29 | |||
第8回 | 3 | 23 | 39 | 4 | 28 | 33 | |||
第9回 | 11 | 34 | 22 | 6 | 37 | 24 | |||
第10回 | 14 | 29 | 26 | 6 | 42 | 21 | |||
第11回 | 4 | 39 | 25 | 7 | 30 | 31 | |||
第12回 | 2 | 36 | 30 | 9 | 36 | 30 | |||
第13回 | 0 | 38 | 32 | 8 | 38 | 24 | 8 | 38 | 24 |
第14回 | 11 | 38 | 21 | 16 | 32 | 22 | 11 | 38 | 21 |
第15回 | 2 | 28 | 39 | 7 | 29 | 33 | 5 | 31 | 33 |
第16回 | 1 | 25 | 44 | 1 | 28 | 41 | 14 | 39 | 17 |
第17回 | 11 | 35 | 21 | 12 | 37 | 19 | 10 | 41 | 17 |
第18回 | 6 | 31 | 27 | 9 | 29 | 26 | 11 | 33 | 20 |
第19回 | 5 | 35 | 28 | 7 | 36 | 25 | 2 | 33 | 33 |
第20回 | 6 | 28 | 33 | 3 | 25 | 39 | 10 | 36 | 21 |
第21回 | 3 | 35 | 32 | 8 | 36 | 26 | 10 | 40 | 20 |
第22回 | 5 | 33 | 31 | 8 | 33 | 28 | 7 | 41 | 21 |
第23回 | 5 | 31 | 31 | 6 | 32 | 29 | 2 | 36 | 27 |
第24回 | 2 | 27 | 39 | 3 | 28 | 37 | 9. | 34 | 25 |
第25回 | 3 | 39 | 25 | 5 | 38 | 26 | 5 | 40 | 24 |
第26回 | 3 | 32 | 31 | 5 | 33 | 29 | 4 | 38 | 25 |
売上の推移(第26回調査)
今回(前回・前々回・前々々回・前年同期)
項 目
(前年同期比) |
好 転 | 不 変 | 悪 化 |
当 期 | 4(5・5・7・10) | 31(34・26・25・31) | 31(28・37・35・28) |
来 期 | 4(3・11・4・4) | 31(41・33・31・43) | 32(23・24・32・22) |